Ramadan Calendar
malaysia Ramadan calendar 2026-মালেশিয়া রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৬ |মালয়েশিয়া রমজানের সময় সূচি 2026
আসছালামু আলাইকুম প্রিয় পাঠক সবাই কেমন আছেন। আসা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা আজকে আমরা তোমাদের এই পোস্টে মালেশিয়ার রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬ শেয়ার করবো।
মালেশিয়া সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
আজকের মালেশিয়ার সেহরির শেষ সময় ২০২৬
আজকের মালেশিয়ার ইফতারের শেষ সময় ২০২৬
মালেশিয়ার রমজানের ক্যালেন্ডারঃ অনেক প্রবাসী ভাই আছেন। যারা মাহে রমজান আসলে মালেশিয়ার রমজানের ক্যালেন্ডার খুজে থাকেন । তাই আজকে আমরা তোমাদের জন্য মালেশিয়ার সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬ শেয়ার করবো।
Malaysia Ramadan calendar 2026 -মালেশিয়া রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬
Ramadan Calendar 2026 Kuala Lumpur
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:10 AM | 7:26 PM | 12 Mar 2026 |
| 2 | 06:10 AM | 7:26 PM | 13 Mar 2026 |
| 3 | 06:10 AM | 7:26 PM | 14 Mar 2026 |
| 4 | 06:09 AM | 7:26 PM | 15 Mar 2026 |
| 5 | 06:09 AM | 7:26 PM | 16 Mar 2026 |
| 6 | 06:09 AM | 7:26 PM | 17 Mar 2026 |
| 7 | 06:08 AM | 7:25 PM | 18 Mar 2026 |
| 8 | 06:08 AM | 7:25 PM | 19 Mar 2026 |
| 9 | 06:08 AM | 7:25 PM | 20 Mar 2026 |
| 10 | 06:07 AM | 7:25 PM | 21 Mar 2026 |
| 11 | 06:07 AM | 7:24 PM | 22 Mar 2026 |
| 12 | 06:06 AM | 7:24 PM | 23 Mar 2026 |
| 13 | 06:06 AM | 7:24 PM | 24 Mar 2026 |
| 14 | 06:06 AM | 7:24 PM | 25 Mar 2026 |
| 15 | 06:05 AM | 7:24 PM | 26 Mar 2026 |
| 16 | 06:05 AM | 7:23 PM | 27 Mar 2026 |
| 17 | 06:04 AM | 7:23 PM | 28 Mar 2026 |
| 18 | 06:04 AM | 7:23 PM | 29 Mar 2026 |
| 19 | 06:04 AM | 7:23 PM | 30 Mar 2026 |
| 20 | 06:03 AM | 7:23 PM | 31 Mar 2026 |
| 21 | 06:03 AM | 7:22 PM | 01 Apr 2026 |
| 22 | 06:02 AM | 7:22 PM | 02 Apr 2026 |
| 23 | 06:02 AM | 7:22 PM | 03 Apr 2026 |
| 24 | 06:01 AM | 7:22 PM | 04 Apr 2026 |
| 25 | 06:01 AM | 7:22 PM | 05 Apr 2026 |
| 26 | 06:01 AM | 7:21 PM | 06 Apr 2026 |
| 27 | 06:00 AM | 7:21 PM | 07 Apr 2026 |
| 28 | 06:00 AM | 7:21 PM | 08 Apr 2026 |
| 29 | 05:59 AM | 7:21 PM | 09 Apr 2026 |
| 30 | 05:59 AM | 7:21 PM | 10 Apr 2026 |
Ramadan Calendar 2026 Kuala
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:14 AM | 6:29 PM | 12 Mar 2026 |
| 2 | 05:13 AM | 6:29 PM | 13 Mar 2026 |
| 3 | 05:13 AM | 6:29 PM | 14 Mar 2026 |
| 4 | 05:13 AM | 6:29 PM | 15 Mar 2026 |
| 5 | 05:12 AM | 6:28 PM | 16 Mar 2026 |
| 6 | 05:12 AM | 6:28 PM | 17 Mar 2026 |
| 7 | 05:11 AM | 6:28 PM | 18 Mar 2026 |
| 8 | 05:11 AM | 6:28 PM | 19 Mar 2026 |
| 9 | 05:10 AM | 6:28 PM | 20 Mar 2026 |
| 10 | 05:10 AM | 6:28 PM | 21 Mar 2026 |
| 11 | 05:09 AM | 6:28 PM | 22 Mar 2026 |
| 12 | 05:09 AM | 6:28 PM | 23 Mar 2026 |
| 13 | 05:09 AM | 6:27 PM | 24 Mar 2026 |
| 14 | 05:08 AM | 6:27 PM | 25 Mar 2026 |
| 15 | 05:08 AM | 6:27 PM | 26 Mar 2026 |
| 16 | 05:07 AM | 6:27 PM | 27 Mar 2026 |
| 17 | 05:07 AM | 6:27 PM | 28 Mar 2026 |
| 18 | 05:06 AM | 6:27 PM | 29 Mar 2026 |
| 19 | 05:06 AM | 6:26 PM | 30 Mar 2026 |
| 20 | 05:05 AM | 6:26 PM | 31 Mar 2026 |
| 21 | 05:05 AM | 6:26 PM | 01 Apr 2026 |
| 22 | 05:04 AM | 6:26 PM | 02 Apr 2026 |
| 23 | 05:04 AM | 6:26 PM | 03 Apr 2026 |
| 24 | 05:03 AM | 6:26 PM | 04 Apr 2026 |
| 25 | 05:03 AM | 6:26 PM | 05 Apr 2026 |
| 26 | 05:02 AM | 6:26 PM | 06 Apr 2026 |
| 27 | 05:02 AM | 6:25 PM | 07 Apr 2026 |
| 28 | 05:01 AM | 6:25 PM | 08 Apr 2026 |
| 29 | 05:01 AM | 6:25 PM | 09 Apr 2026 |
| 30 | 05:00 AM | 6:25 PM | 10 Apr 2026 |
Ramadan Calendar 2026 Kubang Kerian
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 06:09 AM | 7:24 PM | 12 Mar 2026 |
| 2 | 06:08 AM | 7:23 PM | 13 Mar 2026 |
| 3 | 06:08 AM | 7:23 PM | 14 Mar 2026 |
| 4 | 06:07 AM | 7:23 PM | 15 Mar 2026 |
| 5 | 06:07 AM | 7:23 PM | 16 Mar 2026 |
| 6 | 06:06 AM | 7:23 PM | 17 Mar 2026 |
| 7 | 06:06 AM | 7:23 PM | 18 Mar 2026 |
| 8 | 06:05 AM | 7:23 PM | 19 Mar 2026 |
| 9 | 06:05 AM | 7:23 PM | 20 Mar 2026 |
| 10 | 06:04 AM | 7:22 PM | 21 Mar 2026 |
| 11 | 06:04 AM | 7:22 PM | 22 Mar 2026 |
| 12 | 06:04 AM | 7:22 PM | 23 Mar 2026 |
| 13 | 06:03 AM | 7:22 PM | 24 Mar 2026 |
| 14 | 06:03 AM | 7:22 PM | 25 Mar 2026 |
| 15 | 06:02 AM | 7:22 PM | 26 Mar 2026 |
| 16 | 06:02 AM | 7:22 PM | 27 Mar 2026 |
| 17 | 06:01 AM | 7:22 PM | 28 Mar 2026 |
| 18 | 06:01 AM | 7:21 PM | 29 Mar 2026 |
| 19 | 06:00 AM | 7:21 PM | 30 Mar 2026 |
| 20 | 06:00 AM | 7:21 PM | 31 Mar 2026 |
| 21 | 05:59 AM | 7:21 PM | 01 Apr 2026 |
| 22 | 05:59 AM | 7:21 PM | 02 Apr 2026 |
| 23 | 05:58 AM | 7:21 PM | 03 Apr 2026 |
| 24 | 05:57 AM | 7:21 PM | 04 Apr 2026 |
| 25 | 05:57 AM | 7:21 PM | 05 Apr 2026 |
| 26 | 05:56 AM | 7:20 PM | 06 Apr 2026 |
| 27 | 05:56 AM | 7:20 PM | 07 Apr 2026 |
| 28 | 05:55 AM | 7:20 PM | 08 Apr 2026 |
| 29 | 05:55 AM | 7:20 PM | 09 Apr 2026 |
| 30 | 05:54 AM | 7:20 PM | 10 Apr 2026 |
Ramadan Calendar 2026 Labuan
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:17 AM | 6:32 PM | 12 Mar 2026 |
| 2 | 05:16 AM | 6:32 PM | 13 Mar 2026 |
| 3 | 05:16 AM | 6:32 PM | 14 Mar 2026 |
| 4 | 05:15 AM | 6:31 PM | 15 Mar 2026 |
| 5 | 05:15 AM | 6:31 PM | 16 Mar 2026 |
| 6 | 05:15 AM | 6:31 PM | 17 Mar 2026 |
| 7 | 05:14 AM | 6:31 PM | 18 Mar 2026 |
| 8 | 05:14 AM | 6:31 PM | 19 Mar 2026 |
| 9 | 05:13 AM | 6:31 PM | 20 Mar 2026 |
| 10 | 05:13 AM | 6:31 PM | 21 Mar 2026 |
| 11 | 05:12 AM | 6:30 PM | 22 Mar 2026 |
| 12 | 05:12 AM | 6:30 PM | 23 Mar 2026 |
| 13 | 05:11 AM | 6:30 PM | 24 Mar 2026 |
| 14 | 05:11 AM | 6:30 PM | 25 Mar 2026 |
| 15 | 05:10 AM | 6:30 PM | 26 Mar 2026 |
| 16 | 05:10 AM | 6:30 PM | 27 Mar 2026 |
| 17 | 05:10 AM | 6:30 PM | 28 Mar 2026 |
| 18 | 05:09 AM | 6:29 PM | 29 Mar 2026 |
| 19 | 05:09 AM | 6:29 PM | 30 Mar 2026 |
| 20 | 05:08 AM | 6:29 PM | 31 Mar 2026 |
| 21 | 05:08 AM | 6:29 PM | 01 Apr 2026 |
| 22 | 05:07 AM | 6:29 PM | 02 Apr 2026 |
| 23 | 05:07 AM | 6:29 PM | 03 Apr 2026 |
| 24 | 05:06 AM | 6:28 PM | 04 Apr 2026 |
| 25 | 05:06 AM | 6:28 PM | 05 Apr 2026 |
| 26 | 05:05 AM | 6:28 PM | 06 Apr 2026 |
| 27 | 05:05 AM | 6:28 PM | 07 Apr 2026 |
| 28 | 05:04 AM | 6:28 PM | 08 Apr 2026 |
| 29 | 05:04 AM | 6:28 PM | 09 Apr 2026 |
| 30 | 05:03 AM | 6:28 PM | 10 Apr 2026 |
Ramadan Calendar 2026 Laut
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:14 AM | 6:29 PM | 12 Mar 2026 |
| 2 | 05:14 AM | 6:29 PM | 13 Mar 2026 |
| 3 | 05:13 AM | 6:29 PM | 14 Mar 2026 |
| 4 | 05:13 AM | 6:29 PM | 15 Mar 2026 |
| 5 | 05:12 AM | 6:29 PM | 16 Mar 2026 |
| 6 | 05:12 AM | 6:28 PM | 17 Mar 2026 |
| 7 | 05:11 AM | 6:28 PM | 18 Mar 2026 |
| 8 | 05:11 AM | 6:28 PM | 19 Mar 2026 |
| 9 | 05:11 AM | 6:28 PM | 20 Mar 2026 |
| 10 | 05:10 AM | 6:28 PM | 21 Mar 2026 |
| 11 | 05:10 AM | 6:28 PM | 22 Mar 2026 |
| 12 | 05:09 AM | 6:28 PM | 23 Mar 2026 |
| 13 | 05:09 AM | 6:28 PM | 24 Mar 2026 |
| 14 | 05:08 AM | 6:27 PM | 25 Mar 2026 |
| 15 | 05:08 AM | 6:27 PM | 26 Mar 2026 |
| 16 | 05:07 AM | 6:27 PM | 27 Mar 2026 |
| 17 | 05:07 AM | 6:27 PM | 28 Mar 2026 |
| 18 | 05:06 AM | 6:27 PM | 29 Mar 2026 |
| 19 | 05:06 AM | 6:27 PM | 30 Mar 2026 |
| 20 | 05:05 AM | 6:27 PM | 31 Mar 2026 |
| 21 | 05:05 AM | 6:26 PM | 01 Apr 2026 |
| 22 | 05:04 AM | 6:26 PM | 02 Apr 2026 |
| 23 | 05:04 AM | 6:26 PM | 03 Apr 2026 |
| 24 | 05:03 AM | 6:26 PM | 04 Apr 2026 |
| 25 | 05:03 AM | 6:26 PM | 05 Apr 2026 |
| 26 | 05:02 AM | 6:26 PM | 06 Apr 2026 |
| 27 | 05:02 AM | 6:26 PM | 07 Apr 2026 |
| 28 | 05:01 AM | 6:25 PM | 08 Apr 2026 |
| 29 | 05:01 AM | 6:25 PM | 09 Apr 2026 |
| 30 | 05:00 AM | 6:25 PM | 10 Apr 2026 |
Tag:malaysia Ramadan calendar 2026, মালেশিয়া রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৬,মালেশিয়া সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬,আজকের মালেশিয়ার সেহরির শেষ সময় ২০২৬,আজকের মালেশিয়ার ইফতারের শেষ সময় ২০২৬