Arab Emirat Ramadan Calendar 2024 PDF | আরব আমিরাতের রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৬ দুবাই,সারজা,আবুধাবি | আরব আমিরাতের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
আসছালামু আলাইকুম সম্মানিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা সবাইকে আমাদের Educationblog24.Com এর পক্ষ থেকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আসা করি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে আমরা সকল দেশের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি আমাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে থাকি। আপনি যে কোন দেশের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬, রমজানের ক্যালেন্ডার আমাদের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।
রমজান ২০২৬ আরব আমিরাত
প্রিয় দ্বীনি ভাই ও বোনেরা আপনারা অনেকে আছেন। যায়া আরব আমিরাতে অবস্থান করতেছেন। তাই তোমাদের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানা অন্তত জরুরি। তাই আজকে আমরা আরব আমিরাতের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৪ তোমাদের মাঝে তুলে ধরবো।
আরব আমিরাত রমজান কবে শুরু?
আরব আমিরাত পবিত্র মাহে রমজান ১১ মার্চ শুরু হবে। নিচে আরব আমিরাতের ভিবিন্ন জায়গার রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬ শেয়ার করা হলো।
রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬ জুমেইরা
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:13 AM | 6:27 PM | 11 Mar 2024 |
| 2 | 05:12 AM | 6:28 PM | 12 Mar 2024 |
| 3 | 05:11 AM | 6:28 PM | 13 Mar 2024 |
| 4 | 05:10 AM | 6:29 PM | 14 Mar 2024 |
| 5 | 05:09 AM | 6:29 PM | 15 Mar 2024 |
| 6 | 05:08 AM | 6:30 PM | 16 Mar 2024 |
| 7 | 05:07 AM | 6:30 PM | 17 Mar 2024 |
| 8 | 05:06 AM | 6:30 PM | 18 Mar 2024 |
| 9 | 05:04 AM | 6:31 PM | 19 Mar 2024 |
| 10 | 05:03 AM | 6:31 PM | 20 Mar 2024 |
| 11 | 05:02 AM | 6:32 PM | 21 Mar 2024 |
| 12 | 05:01 AM | 6:32 PM | 22 Mar 2024 |
| 13 | 05:00 AM | 6:33 PM | 23 Mar 2024 |
| 14 | 04:59 AM | 6:33 PM | 24 Mar 2024 |
| 15 | 04:58 AM | 6:34 PM | 25 Mar 2024 |
| 16 | 04:57 AM | 6:34 PM | 26 Mar 2024 |
| 17 | 04:56 AM | 6:34 PM | 27 Mar 2024 |
| 18 | 04:54 AM | 6:35 PM | 28 Mar 2024 |
| 19 | 04:53 AM | 6:35 PM | 29 Mar 2024 |
| 20 | 04:52 AM | 6:36 PM | 30 Mar 2024 |
| 21 | 04:51 AM | 6:36 PM | 31 Mar 2024 |
| 22 | 04:50 AM | 6:37 PM | 01 Apr 2024 |
| 23 | 04:49 AM | 6:37 PM | 02 Apr 2024 |
| 24 | 04:48 AM | 6:37 PM | 03 Apr 2024 |
| 25 | 04:47 AM | 6:38 PM | 04 Apr 2024 |
| 26 | 04:45 AM | 6:38 PM | 05 Apr 2024 |
| 27 | 04:44 AM | 6:39 PM | 06 Apr 2024 |
| 28 | 04:43 AM | 6:39 PM | 07 Apr 2024 |
| 29 | 04:42 AM | 6:40 PM | 08 Apr 2024 |
| 30 | 04:41 AM | 6:40 PM | 09 Apr 2024 |
রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬ ফুজাইরা
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:09 AM | 6:23 PM | 11 Mar 2024 |
| 2 | 05:08 AM | 6:23 PM | 12 Mar 2024 |
| 3 | 05:07 AM | 6:24 PM | 13 Mar 2024 |
| 4 | 05:05 AM | 6:24 PM | 14 Mar 2024 |
| 5 | 05:04 AM | 6:25 PM | 15 Mar 2024 |
| 6 | 05:03 AM | 6:25 PM | 16 Mar 2024 |
| 7 | 05:02 AM | 6:26 PM | 17 Mar 2024 |
| 8 | 05:01 AM | 6:26 PM | 18 Mar 2024 |
| 9 | 05:00 AM | 6:27 PM | 19 Mar 2024 |
| 10 | 04:59 AM | 6:27 PM | 20 Mar 2024 |
| 11 | 04:58 AM | 6:27 PM | 21 Mar 2024 |
| 12 | 04:57 AM | 6:28 PM | 22 Mar 2024 |
| 13 | 04:56 AM | 6:28 PM | 23 Mar 2024 |
| 14 | 04:55 AM | 6:29 PM | 24 Mar 2024 |
| 15 | 04:54 AM | 6:29 PM | 25 Mar 2024 |
| 16 | 04:52 AM | 6:30 PM | 26 Mar 2024 |
| 17 | 04:51 AM | 6:30 PM | 27 Mar 2024 |
| 18 | 04:50 AM | 6:30 PM | 28 Mar 2024 |
| 19 | 04:49 AM | 6:31 PM | 29 Mar 2024 |
| 20 | 04:48 AM | 6:31 PM | 30 Mar 2024 |
| 21 | 04:47 AM | 6:32 PM | 31 Mar 2024 |
| 22 | 04:46 AM | 6:32 PM | 01 Apr 2024 |
| 23 | 04:45 AM | 6:33 PM | 02 Apr 2024 |
| 24 | 04:43 AM | 6:33 PM | 03 Apr 2024 |
| 25 | 04:42 AM | 6:34 PM | 04 Apr 2024 |
| 26 | 04:41 AM | 6:34 PM | 05 Apr 2024 |
| 27 | 04:40 AM | 6:34 PM | 06 Apr 2024 |
| 28 | 04:39 AM | 6:35 PM | 07 Apr 2024 |
| 29 | 04:38 AM | 6:35 PM | 08 Apr 2024 |
| 30 | 04:37 AM | 6:36 PM | 09 Apr 2024 |
রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬ আলাইন
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:11 AM | 6:25 PM | 11 Mar 2024 |
| 2 | 05:10 AM | 6:26 PM | 12 Mar 2024 |
| 3 | 05:09 AM | 6:26 PM | 13 Mar 2024 |
| 4 | 05:08 AM | 6:27 PM | 14 Mar 2024 |
| 5 | 05:07 AM | 6:27 PM | 15 Mar 2024 |
| 6 | 05:06 AM | 6:28 PM | 16 Mar 2024 |
| 7 | 05:05 AM | 6:28 PM | 17 Mar 2024 |
| 8 | 05:04 AM | 6:28 PM | 18 Mar 2024 |
| 9 | 05:03 AM | 6:29 PM | 19 Mar 2024 |
| 10 | 05:02 AM | 6:29 PM | 20 Mar 2024 |
| 11 | 05:01 AM | 6:30 PM | 21 Mar 2024 |
| 12 | 05:00 AM | 6:30 PM | 22 Mar 2024 |
| 13 | 04:59 AM | 6:30 PM | 23 Mar 2024 |
| 14 | 04:58 AM | 6:31 PM | 24 Mar 2024 |
| 15 | 04:57 AM | 6:31 PM | 25 Mar 2024 |
| 16 | 04:56 AM | 6:32 PM | 26 Mar 2024 |
| 17 | 04:55 AM | 6:32 PM | 27 Mar 2024 |
| 18 | 04:53 AM | 6:32 PM | 28 Mar 2024 |
| 19 | 04:52 AM | 6:33 PM | 29 Mar 2024 |
| 20 | 04:51 AM | 6:33 PM | 30 Mar 2024 |
| 21 | 04:50 AM | 6:34 PM | 31 Mar 2024 |
| 22 | 04:49 AM | 6:34 PM | 01 Apr 2024 |
| 23 | 04:48 AM | 6:35 PM | 02 Apr 2024 |
| 24 | 04:47 AM | 6:35 PM | 03 Apr 2024 |
| 25 | 04:46 AM | 6:35 PM | 04 Apr 2024 |
| 26 | 04:45 AM | 6:36 PM | 05 Apr 2024 |
| 27 | 04:44 AM | 6:36 PM | 06 Apr 2024 |
| 28 | 04:42 AM | 6:37 PM | 07 Apr 2024 |
| 29 | 04:41 AM | 6:37 PM | 08 Apr 2024 |
| 30 | 04:40 AM | 6:37 PM | 09 Apr 2024 |
রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬ সারজা
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:12 AM | 6:27 PM | 11 Mar 2024 |
| 2 | 05:11 AM | 6:27 PM | 12 Mar 2024 |
| 3 | 05:10 AM | 6:28 PM | 13 Mar 2024 |
| 4 | 05:09 AM | 6:28 PM | 14 Mar 2024 |
| 5 | 05:08 AM | 6:28 PM | 15 Mar 2024 |
| 6 | 05:07 AM | 6:29 PM | 16 Mar 2024 |
| 7 | 05:06 AM | 6:29 PM | 17 Mar 2024 |
| 8 | 05:05 AM | 6:30 PM | 18 Mar 2024 |
| 9 | 05:04 AM | 6:30 PM | 19 Mar 2024 |
| 10 | 05:03 AM | 6:31 PM | 20 Mar 2024 |
| 11 | 05:02 AM | 6:31 PM | 21 Mar 2024 |
| 12 | 05:01 AM | 6:32 PM | 22 Mar 2024 |
| 13 | 04:59 AM | 6:32 PM | 23 Mar 2024 |
| 14 | 04:58 AM | 6:33 PM | 24 Mar 2024 |
| 15 | 04:57 AM | 6:33 PM | 25 Mar 2024 |
| 16 | 04:56 AM | 6:33 PM | 26 Mar 2024 |
| 17 | 04:55 AM | 6:34 PM | 27 Mar 2024 |
| 18 | 04:54 AM | 6:34 PM | 28 Mar 2024 |
| 19 | 04:53 AM | 6:35 PM | 29 Mar 2024 |
| 20 | 04:51 AM | 6:35 PM | 30 Mar 2024 |
| 21 | 04:50 AM | 6:36 PM | 31 Mar 2024 |
| 22 | 04:49 AM | 6:36 PM | 01 Apr 2024 |
| 23 | 04:48 AM | 6:37 PM | 02 Apr 2024 |
| 24 | 04:47 AM | 6:37 PM | 03 Apr 2024 |
| 25 | 04:46 AM | 6:37 PM | 04 Apr 2024 |
| 26 | 04:45 AM | 6:38 PM | 05 Apr 2024 |
| 27 | 04:43 AM | 6:38 PM | 06 Apr 2024 |
| 28 | 04:42 AM | 6:39 PM | 07 Apr 2024 |
| 29 | 04:41 AM | 6:39 PM | 08 Apr 2024 |
| 30 | 04:40 AM | 6:40 PM | 09 Apr 2024 |
রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬ আবুধাবি
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:17 AM | 6:31 PM | 11 Mar 2024 |
| 2 | 05:16 AM | 6:31 PM | 12 Mar 2024 |
| 3 | 05:15 AM | 6:32 PM | 13 Mar 2024 |
| 4 | 05:14 AM | 6:32 PM | 14 Mar 2024 |
| 5 | 05:13 AM | 6:33 PM | 15 Mar 2024 |
| 6 | 05:12 AM | 6:33 PM | 16 Mar 2024 |
| 7 | 05:11 AM | 6:34 PM | 17 Mar 2024 |
| 8 | 05:10 AM | 6:34 PM | 18 Mar 2024 |
| 9 | 05:08 AM | 6:34 PM | 19 Mar 2024 |
| 10 | 05:07 AM | 6:35 PM | 20 Mar 2024 |
| 11 | 05:06 AM | 6:35 PM | 21 Mar 2024 |
| 12 | 05:05 AM | 6:36 PM | 22 Mar 2024 |
| 13 | 05:04 AM | 6:36 PM | 23 Mar 2024 |
| 14 | 05:03 AM | 6:37 PM | 24 Mar 2024 |
| 15 | 05:02 AM | 6:37 PM | 25 Mar 2024 |
| 16 | 05:01 AM | 6:37 PM | 26 Mar 2024 |
| 17 | 05:00 AM | 6:38 PM | 27 Mar 2024 |
| 18 | 04:59 AM | 6:38 PM | 28 Mar 2024 |
| 19 | 04:58 AM | 6:39 PM | 29 Mar 2024 |
| 20 | 04:57 AM | 6:39 PM | 30 Mar 2024 |
| 21 | 04:55 AM | 6:39 PM | 31 Mar 2024 |
| 22 | 04:54 AM | 6:40 PM | 01 Apr 2024 |
| 23 | 04:53 AM | 6:40 PM | 02 Apr 2024 |
| 24 | 04:52 AM | 6:41 PM | 03 Apr 2024 |
| 25 | 04:51 AM | 6:41 PM | 04 Apr 2024 |
| 26 | 04:50 AM | 6:41 PM | 05 Apr 2024 |
| 27 | 04:49 AM | 6:42 PM | 06 Apr 2024 |
| 28 | 04:48 AM | 6:42 PM | 07 Apr 2024 |
| 29 | 04:47 AM | 6:43 PM | 08 Apr 2024 |
| 30 | 04:45 AM | 6:43 PM | 09 Apr 2024 |
রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬ দুবাই
| Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
|---|---|---|---|
| 1 | 05:13 AM | 6:27 PM | 11 Mar 2024 |
| 2 | 05:12 AM | 6:28 PM | 12 Mar 2024 |
| 3 | 05:11 AM | 6:28 PM | 13 Mar 2024 |
| 4 | 05:10 AM | 6:28 PM | 14 Mar 2024 |
| 5 | 05:09 AM | 6:29 PM | 15 Mar 2024 |
| 6 | 05:08 AM | 6:29 PM | 16 Mar 2024 |
| 7 | 05:06 AM | 6:30 PM | 17 Mar 2024 |
| 8 | 05:05 AM | 6:30 PM | 18 Mar 2024 |
| 9 | 05:04 AM | 6:31 PM | 19 Mar 2024 |
| 10 | 05:03 AM | 6:31 PM | 20 Mar 2024 |
| 11 | 05:02 AM | 6:32 PM | 21 Mar 2024 |
| 12 | 05:01 AM | 6:32 PM | 22 Mar 2024 |
| 13 | 05:00 AM | 6:33 PM | 23 Mar 2024 |
| 14 | 04:59 AM | 6:33 PM | 24 Mar 2024 |
| 15 | 04:58 AM | 6:33 PM | 25 Mar 2024 |
| 16 | 04:57 AM | 6:34 PM | 26 Mar 2024 |
| 17 | 04:55 AM | 6:34 PM | 27 Mar 2024 |
| 18 | 04:54 AM | 6:35 PM | 28 Mar 2024 |
| 19 | 04:53 AM | 6:35 PM | 29 Mar 2024 |
| 20 | 04:52 AM | 6:36 PM | 30 Mar 2024 |
| 21 | 04:51 AM | 6:36 PM | 31 Mar 2024 |
| 22 | 04:50 AM | 6:37 PM | 01 Apr 2024 |
| 23 | 04:49 AM | 6:37 PM | 02 Apr 2024 |
| 24 | 04:48 AM | 6:37 PM | 03 Apr 2024 |
| 25 | 04:46 AM | 6:38 PM | 04 Apr 2024 |
| 26 | 04:45 AM | 6:38 PM | 05 Apr 2024 |
| 27 | 04:44 AM | 6:39 PM | 06 Apr 2024 |
| 28 | 04:43 AM | 6:39 PM | 07 Apr 2024 |
| 29 | 04:42 AM | 6:40 PM | 08 Apr 2024 |
| 30 | 04:41 AM | 6:40 PM | 09 Apr 2024 |
রোজার নিয়ত আরবি
نَوَيْتُ اَنْ اُصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمْضَانَ الْمُبَارَكِ فَرْضَا لَكَ يَا اللهُ فَتَقَبَّل مِنِّى اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْم
উচ্চারণ : নাওয়াইতু আন আছুম্মা গাদাম মিন শাহরি রমাজানাল মুবারাকি ফারদাল্লাকা, ইয়া আল্লাহু ফাতাকাব্বাল মিন্নি ইন্নিকা আনতাস সামিউল আলিম।
রোজার নিয়ত বাংলা অর্থ
হে আল্লাহ! আগামীকাল পবিত্র রমযান মাসে তোমার পক্ষ হতে ফরয করা রোজা রাখার ইচ্ছা পোষণ (নিয়্যত) করলাম, অতএব তুমি আমার পক্ষ হতে (আমার রোযা তথা পানাহার থেকে বিরত থাকাকে) কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।
ইফতারের দোয়া সহীহ
اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ وَ اَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِيْمِيْن
ইফতারের দোয়া বাংলা উচ্চারণ
আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া আলা রিযক্বিকা ওয়া আফতারতু বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।
ইফতারের দোয়া বাংলা অর্থ
Tag: আরব আমিরাতের রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৬, আরব আমিরাতের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬,দুবাই সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬,আল আইন রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬,সারজা রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬,সারজা রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৬

