আসছালামু আলাইকুম প্রিয় পাঠক সবাই কেমন আছেন আছেন।আসা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা অনেক প্রবাসী ভাই সিঙ্গাপুরে থাকেন। রমজান মাস আসলে সিঙ্গাপুরের রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৫ খুজে থাকেন। তাই আজকে আমরা তোমাদের সিঙ্গাপুরের রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৫ শেয়ার করতেছি।
- সিঙ্গাপুরের রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৫
- Singapore Ramadan Calendar 2025
- সিঙ্গাপুরের রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৫
- সিঙ্গাপুরের আজকের রোজার/রমজানের সেহরির শেষ সময় ২০২৫
- সিঙ্গাপুরের আজকের রোজার/রমজানের ইফতারের শেষ সময় ২০২৫
- Ramadan Calendar 2025 Singapore
- Ramadan Calendar 2025 Kampong Bahru
- Ramadan Calendar 2025 Kampong Chantek Baharu
সিঙ্গাপুরের রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৫
Singapore Ramadan Calendar 2025
সিঙ্গাপুরের রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৫
সিঙ্গাপুরের আজকের রোজার/রমজানের সেহরির শেষ সময় ২০২৫
সিঙ্গাপুরের আজকের রোজার/রমজানের ইফতারের শেষ সময় ২০২৫
Ramadan Calendar 2025 Singapore
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 06:04 AM | 7:21 PM | 01 Mar 2025 |
2 | 06:04 AM | 7:20 PM | 02 Mar 2025 |
3 | 06:04 AM | 7:20 PM | 03 Mar 2025 |
4 | 06:03 AM | 7:20 PM | 04 Mar 2025 |
5 | 06:03 AM | 7:20 PM | 05 Mar 2025 |
6 | 06:03 AM | 7:20 PM | 06 Mar 2025 |
7 | 06:03 AM | 7:19 PM | 07 Mar 2025 |
8 | 06:03 AM | 7:19 PM | 08 Mar 2025 |
9 | 06:02 AM | 7:19 PM | 09 Mar 2025 |
10 | 06:02 AM | 7:19 PM | 10 Mar 2025 |
11 | 06:02 AM | 7:19 PM | 11 Mar 2025 |
12 | 06:02 AM | 7:18 PM | 12 Mar 2025 |
13 | 06:01 AM | 7:18 PM | 13 Mar 2025 |
14 | 06:01 AM | 7:18 PM | 14 Mar 2025 |
15 | 06:01 AM | 7:18 PM | 15 Mar 2025 |
16 | 06:00 AM | 7:17 PM | 16 Mar 2025 |
17 | 06:00 AM | 7:17 PM | 17 Mar 2025 |
18 | 06:00 AM | 7:17 PM | 18 Mar 2025 |
19 | 05:59 AM | 7:17 PM | 19 Mar 2025 |
20 | 05:59 AM | 7:16 PM | 20 Mar 2025 |
21 | 05:59 AM | 7:16 PM | 21 Mar 2025 |
22 | 05:58 AM | 7:16 PM | 22 Mar 2025 |
23 | 05:58 AM | 7:16 PM | 23 Mar 2025 |
24 | 05:58 AM | 7:15 PM | 24 Mar 2025 |
25 | 05:57 AM | 7:15 PM | 25 Mar 2025 |
26 | 05:57 AM | 7:15 PM | 26 Mar 2025 |
27 | 05:57 AM | 7:14 PM | 27 Mar 2025 |
28 | 05:56 AM | 7:14 PM | 28 Mar 2025 |
29 | 05:56 AM | 7:14 PM | 29 Mar 2025 |
30 | 05:56 AM | 7:14 PM | 30 Mar 2025 |
Ramadan Calendar 2025 Kampong Bahru
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 06:04 AM | 7:20 PM | 01 Mar 2025 |
2 | 06:03 AM | 7:20 PM | 02 Mar 2025 |
3 | 06:03 AM | 7:20 PM | 03 Mar 2025 |
4 | 06:03 AM | 7:19 PM | 04 Mar 2025 |
5 | 06:03 AM | 7:19 PM | 05 Mar 2025 |
6 | 06:03 AM | 7:19 PM | 06 Mar 2025 |
7 | 06:02 AM | 7:19 PM | 07 Mar 2025 |
8 | 06:02 AM | 7:19 PM | 08 Mar 2025 |
9 | 06:02 AM | 7:18 PM | 09 Mar 2025 |
10 | 06:02 AM | 7:18 PM | 10 Mar 2025 |
11 | 06:01 AM | 7:18 PM | 11 Mar 2025 |
12 | 06:01 AM | 7:18 PM | 12 Mar 2025 |
13 | 06:01 AM | 7:18 PM | 13 Mar 2025 |
14 | 06:01 AM | 7:17 PM | 14 Mar 2025 |
15 | 06:00 AM | 7:17 PM | 15 Mar 2025 |
16 | 06:00 AM | 7:17 PM | 16 Mar 2025 |
17 | 06:00 AM | 7:17 PM | 17 Mar 2025 |
18 | 05:59 AM | 7:16 PM | 18 Mar 2025 |
19 | 05:59 AM | 7:16 PM | 19 Mar 2025 |
20 | 05:59 AM | 7:16 PM | 20 Mar 2025 |
21 | 05:58 AM | 7:16 PM | 21 Mar 2025 |
22 | 05:58 AM | 7:15 PM | 22 Mar 2025 |
23 | 05:58 AM | 7:15 PM | 23 Mar 2025 |
24 | 05:57 AM | 7:15 PM | 24 Mar 2025 |
25 | 05:57 AM | 7:15 PM | 25 Mar 2025 |
26 | 05:57 AM | 7:14 PM | 26 Mar 2025 |
27 | 05:56 AM | 7:14 PM | 27 Mar 2025 |
28 | 05:56 AM | 7:14 PM | 28 Mar 2025 |
29 | 05:55 AM | 7:14 PM | 29 Mar 2025 |
30 | 05:55 AM | 7:13 PM | 30 Mar 2025 |
Ramadan Calendar 2025 Kampong Chantek Baharu
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 06:04 AM | 7:21 PM | 01 Mar 2025 |
2 | 06:04 AM | 7:21 PM | 02 Mar 2025 |
3 | 06:04 AM | 7:20 PM | 03 Mar 2025 |
4 | 06:04 AM | 7:20 PM | 04 Mar 2025 |
5 | 06:04 AM | 7:20 PM | 05 Mar 2025 |
6 | 06:03 AM | 7:20 PM | 06 Mar 2025 |
7 | 06:03 AM | 7:20 PM | 07 Mar 2025 |
8 | 06:03 AM | 7:19 PM | 08 Mar 2025 |
9 | 06:03 AM | 7:19 PM | 09 Mar 2025 |
10 | 06:02 AM | 7:19 PM | 10 Mar 2025 |
11 | 06:02 AM | 7:19 PM | 11 Mar 2025 |
12 | 06:02 AM | 7:19 PM | 12 Mar 2025 |
13 | 06:02 AM | 7:18 PM | 13 Mar 2025 |
14 | 06:01 AM | 7:18 PM | 14 Mar 2025 |
15 | 06:01 AM | 7:18 PM | 15 Mar 2025 |
16 | 06:01 AM | 7:18 PM | 16 Mar 2025 |
17 | 06:00 AM | 7:17 PM | 17 Mar 2025 |
18 | 06:00 AM | 7:17 PM | 18 Mar 2025 |
19 | 06:00 AM | 7:17 PM | 19 Mar 2025 |
20 | 05:59 AM | 7:17 PM | 20 Mar 2025 |
21 | 05:59 AM | 7:16 PM | 21 Mar 2025 |
22 | 05:59 AM | 7:16 PM | 22 Mar 2025 |
23 | 05:58 AM | 7:16 PM | 23 Mar 2025 |
24 | 05:58 AM | 7:16 PM | 24 Mar 2025 |
25 | 05:58 AM | 7:15 PM | 25 Mar 2025 |
26 | 05:57 AM | 7:15 PM | 26 Mar 2025 |
27 | 05:57 AM | 7:15 PM | 27 Mar 2025 |
28 | 05:57 AM | 7:14 PM | 28 Mar 2025 |
29 | 05:56 AM | 7:14 PM | 29 Mar 2025 |
30 | 05:56 AM | 7:14 PM | 30 Mar 2025 |
Tag:Singapore Ramadan Calendar 2025,সিঙ্গাপুরের রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৫,সিঙ্গাপুরের আজকের রোজার/রমজানের সেহরির শেষ সময় ২০২৫,সিঙ্গাপুরের আজকের রোজার/রমজানের ইফতারের শেষ সময় ২০২৫

Any business enquiry contact us
Email:-Educationblog24.com@gmail.com
(সবচেয়ে আগে সকল তথ্য,গুরুত্বপূর্ণ সকল পিডিএফ, প্রতি মুহূর্তে। ফলো করুন আমাদেরGoogle News,FacebookএবংTelegram পেজ)