আসছালামু আলাইকুম সম্মানিত পাঠকবৃন্দ সবাইকে আমাদের ওয়েবসাইটে স্বাগতম। আসা করি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। প্রিয় পাঠকবৃন্দ গর্ভাবস্থায় বাচ্চার ওজন সঠিক আছে কি না এটা জানা আমাদের সবার প্রয়োজন। গর্ভাবস্থায় বাচ্চার ওজন প্রতি সপ্তাহে একটু একটু করে বারতে থাকে সাথে উচ্চতা ও বারে। জন্মের সময় একটি শিশু ৩.৫ কেজি এবং ৫১.২ সেমি হয়ে থাকে।
মন রাখবেন প্রত্যেক শিশু আলাদা।তবে প্রত্যেহ শিশু ১০-১২ সপ্তাহ পর্যন্ত সব ভ্রনের বৃদ্ধি একি রকম হয়ে থাকে। এর থেকে প্রত্যেক শিশু নিজস্ব গতিতে বারতে থাকে। একেকটি শিশুর ভ্রনের হার একেক রকম হয়ে থাকে। শিশুর বিকাশ অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে। যেমন মা,বাবার জেনেটিক্স,মায়ের বয়স,মায়ের গর্ভধারণের সংখ্যা,শিশুর DNA পুষ্টি ইত্যাদি। তবে সব ভ্রণই একটি নিদৃষ্ট গতি মেনে বারতে থাকে। তবে গর্ভের শেষ পর্যায় প্রতিটি ভ্রণ পর্যন্ত ওজন ও উচ্চতা লাভ করে।
অনেক সময় দেখা যায় আলটাসাউন্ড রিপোর্টে বাচ্চার ওজন কম বেশি হয়ে থাকে। এই রকম হলে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। সময়ের সাথে সাথে প্রতিটি শিশু ওজন ও উচ্চতা লাভ করে। কোন সমস্যা থাকলে আপনার ডাক্তার আপনাকে পরামর্শ দিবে আপনি সেই অনুযায়ী চলবেন।
গর্ভাবস্থায় বাচ্চার ওজন চার্ট
গর্ভাবস্থার সপ্তাহ | গড় ওজন(গ্রামে) |
8 সপ্তাহ | 1 গ্রাম |
9 সপ্তাহ | 2 গ্রাম |
10 সপ্তাহ | 4 গ্রাম |
11 সপ্তাহ | 7 গ্রাম |
12 সপ্তাহ | 14 গ্রাম |
13 সপ্তাহ | 23 গ্রাম |
14 সপ্তাহ | 43 গ্রাম |
15 সপ্তাহ | 70 গ্রাম |
16 সপ্তাহ | 100 গ্রাম |
17 সপ্তাহ | 140 গ্রাম |
18 সপ্তাহ | 190 গ্রাম |
19 সপ্তাহ | 240 গ্রাম |
20 সপ্তাহ | 300 গ্রাম |
21 সপ্তাহ | 360 গ্রাম |
22 সপ্তাহ | 430 গ্রাম |
23 সপ্তাহ | 501 গ্রাম |
24 সপ্তাহ | 600 গ্রাম |
25 সপ্তাহ | 660 গ্রাম |
26 সপ্তাহ | 760 গ্রাম |
27 সপ্তাহ | 875 গ্রাম |
28 সপ্তাহ | 1 কিগ্রা |
29 সপ্তাহ | 1.2 কিগ্রা |
30 সপ্তাহ | 1.3 কিগ্রা |
31 সপ্তাহ | 1.5 কিগ্রা |
32 সপ্তাহ | 1.7 কিগ্রা |
33 সপ্তাহ | 1.9 কিগ্রা |
34 সপ্তাহ | 2.1 কিগ্রা |
35 সপ্তাহ | 2.4 কিগ্রা |
36 সপ্তাহ | 2.6 কিগ্রা |
37 সপ্তাহ | 2.9 কিগ্রা |
38 সপ্তাহ | 3.1 কিগ্রা |
39 সপ্তাহ | 3.3 কিগ্রা |
40 সপ্তাহ | 3.5 কিগ্রা |
গর্ভাবস্থায় বাচ্চার উচ্চতা বৃদ্ধির চার্ট
গর্ভাবস্থার সপ্তাহ | গড় দৈর্ঘ্য(সেন্টিমিটারে) |
8 সপ্তাহ | 1.6 সেমি. |
9 সপ্তাহ | 2.3 সেমি. |
10 সপ্তাহ | 3.1 সেমি. |
11 সপ্তাহ | 4.1 সেমি. |
12 সপ্তাহ | 5.4 সেমি. |
13 সপ্তাহ | 7.4 সেমি. |
14 সপ্তাহ | 8.7 সেমি. |
15 সপ্তাহ | 10.1 সেমি. |
16 সপ্তাহ | 11.6 সেমি. |
17 সপ্তাহ | 13 সেমি. |
18 সপ্তাহ | 14.2 সেমি. |
19 সপ্তাহ | 15.3 সেমি. |
20 সপ্তাহ | 25.6 সেমি. |
21 সপ্তাহ | 26.7 সেমি. |
22 সপ্তাহ | 27.8 সেমি. |
23 সপ্তাহ | 28.9 সেমি. |
24 সপ্তাহ | 30 সেমি. |
25 সপ্তাহ | 34.6 সেমি. |
26 সপ্তাহ | 35.6 সেমি. |
27 সপ্তাহ | 36.6 সেমি. |
28 সপ্তাহ | 37. সেমি. |
29 সপ্তাহ | 38.6 সেমি. |
30 সপ্তাহ | 39.9 সেমি. |
31 সপ্তাহ | 41.1 সেমি. |
32 সপ্তাহ | 42.4 সেমি. |
33 সপ্তাহ | 43.7 সেমি. |
34 সপ্তাহ | 45 সেমি. |
35 সপ্তাহ | 46.2 সেমি. |
36 সপ্তাহ | 47.4 সেমি. |
37 সপ্তাহ | 48.6 সেমি. |
38 সপ্তাহ | 49.8 সেমি. |
39 সপ্তাহ | 50.7 সেমি. |
40 সপ্তাহ | 51.2 সেমি. |
Tag:গর্ভাবস্থায় বাচ্চার ওজন চার্ট, গর্ভাবস্থায় বাচ্চার সঠিক ওজন কত?

Any business enquiry contact us
Email:-Educationblog24.com@gmail.com
(সবচেয়ে আগে সকল তথ্য,গুরুত্বপূর্ণ সকল পিডিএফ, প্রতি মুহূর্তে। ফলো করুন আমাদেরGoogle News,FacebookএবংTelegram পেজ)