আসছালামু আলাইকুম সম্মানিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা সবাইকে আমাদের Educationblog24.Com এর পক্ষ থেকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আসা করি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে আমরা সকল দেশের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি আমাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে থাকি। আপনি যে কোন দেশের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৪, রমজানের ক্যালেন্ডার আমাদের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।
রমজান ২০২৪ আরব আমিরাত
প্রিয় দ্বীনি ভাই ও বোনেরা আপনারা অনেকে আছেন। যায়া আরব আমিরাতে অবস্থান করতেছেন। তাই তোমাদের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানা অন্তত জরুরি। তাই আজকে আমরা আরব আমিরাতের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৪ তোমাদের মাঝে তুলে ধরবো।
আরব আমিরাত রমজান কবে শুরু?
আরব আমিরাত পবিত্র মাহে রমজান ১০ মার্চ শুরু হবে। নিচে আরব আমিরাতের ভিবিন্ন জায়গার রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪ শেয়ার করা হলো।
রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪ জুমাইরা
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:01 AM | 6:32 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 05:00 AM | 6:33 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 04:59 AM | 6:33 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 04:58 AM | 6:34 PM | 26 Mar 2023 |
5 | 04:56 AM | 6:34 PM | 27 Mar 2023 |
6 | 04:55 AM | 6:35 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 04:54 AM | 6:35 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 04:53 AM | 6:35 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 04:52 AM | 6:36 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 04:51 AM | 6:36 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 04:50 AM | 6:37 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 04:49 AM | 6:37 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 04:47 AM | 6:38 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 04:46 AM | 6:38 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 04:45 AM | 6:38 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 04:44 AM | 6:39 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 04:43 AM | 6:39 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 04:42 AM | 6:40 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 04:41 AM | 6:40 PM | 10 Apr 2023 |
20 | 04:39 AM | 6:41 PM | 11 Apr 2023 |
21 | 04:38 AM | 6:41 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 04:37 AM | 6:42 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 04:36 AM | 6:42 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 04:35 AM | 6:43 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 04:34 AM | 6:43 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 04:33 AM | 6:43 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 04:32 AM | 6:44 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 04:31 AM | 6:44 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 04:29 AM | 6:45 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 04:28 AM | 6:45 PM | 21 Apr 2023 |
রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪ ফুজাইরা
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 04:57 AM | 6:28 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 04:56 AM | 6:28 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 04:54 AM | 6:29 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 04:53 AM | 6:29 PM | 26 Mar 2023 |
5 | 04:52 AM | 6:30 PM | 27 Mar 2023 |
6 | 04:51 AM | 6:30 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 04:50 AM | 6:31 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 04:49 AM | 6:31 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 04:48 AM | 6:31 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 04:47 AM | 6:32 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 04:45 AM | 6:32 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 04:44 AM | 6:33 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 04:43 AM | 6:33 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 04:42 AM | 6:34 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 04:41 AM | 6:34 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 04:40 AM | 6:35 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 04:39 AM | 6:35 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 04:37 AM | 6:35 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 04:36 AM | 6:36 PM | 10 Apr 2023 |
20 | 04:35 AM | 6:36 PM | 11 Apr 2023 |
21 | 04:34 AM | 6:37 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 04:33 AM | 6:37 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 04:32 AM | 6:38 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 04:31 AM | 6:38 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 04:30 AM | 6:39 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 04:29 AM | 6:39 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 04:27 AM | 6:39 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 04:26 AM | 6:40 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 04:25 AM | 6:40 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 04:24 AM | 6:41 PM | 21 Apr 2023 |
রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪ আলাইন
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:00 AM | 6:30 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 04:59 AM | 6:31 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 04:58 AM | 6:31 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 04:56 AM | 6:31 PM | 26 Mar 2023 |
5 | 04:55 AM | 6:32 PM | 27 Mar 2023 |
6 | 04:54 AM | 6:32 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 04:53 AM | 6:33 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 04:52 AM | 6:33 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 04:51 AM | 6:33 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 04:50 AM | 6:34 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 04:49 AM | 6:34 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 04:48 AM | 6:35 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 04:47 AM | 6:35 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 04:45 AM | 6:35 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 04:44 AM | 6:36 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 04:43 AM | 6:36 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 04:42 AM | 6:37 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 04:41 AM | 6:37 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 04:40 AM | 6:37 PM | 10 Apr 2023 |
20 | 04:39 AM | 6:38 PM | 11 Apr 2023 |
21 | 04:38 AM | 6:38 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 04:37 AM | 6:39 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 04:36 AM | 6:39 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 04:35 AM | 6:40 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 04:34 AM | 6:40 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 04:32 AM | 6:40 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 04:31 AM | 6:41 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 04:30 AM | 6:41 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 04:29 AM | 6:42 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 04:28 AM | 6:42 PM | 21 Apr 2023 |
রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪ সারজা
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:00 AM | 6:32 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 04:59 AM | 6:32 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 04:58 AM | 6:33 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 04:57 AM | 6:33 PM | 26 Mar 2023 |
5 | 04:56 AM | 6:34 PM | 27 Mar 2023 |
6 | 04:55 AM | 6:34 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 04:53 AM | 6:34 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 04:52 AM | 6:35 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 04:51 AM | 6:35 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 04:50 AM | 6:36 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 04:49 AM | 6:36 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 04:48 AM | 6:37 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 04:47 AM | 6:37 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 04:45 AM | 6:38 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 04:44 AM | 6:38 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 04:43 AM | 6:38 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 04:42 AM | 6:39 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 04:41 AM | 6:39 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 04:40 AM | 6:40 PM | 10 Apr 2023 |
20 | 04:39 AM | 6:40 PM | 11 Apr 2023 |
21 | 04:38 AM | 6:41 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 04:36 AM | 6:41 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 04:35 AM | 6:42 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 04:34 AM | 6:42 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 04:33 AM | 6:43 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 04:32 AM | 6:43 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 04:31 AM | 6:43 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 04:30 AM | 6:44 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 04:29 AM | 6:44 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 04:28 AM | 6:45 PM | 21 Apr 2023 |
রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪ আবুধাবি
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:05 AM | 6:36 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 05:04 AM | 6:36 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 05:03 AM | 6:37 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 05:02 AM | 6:37 PM | 26 Mar 2023 |
5 | 05:01 AM | 6:37 PM | 27 Mar 2023 |
6 | 05:00 AM | 6:38 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 04:58 AM | 6:38 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 04:57 AM | 6:39 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 04:56 AM | 6:39 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 04:55 AM | 6:39 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 04:54 AM | 6:40 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 04:53 AM | 6:40 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 04:52 AM | 6:41 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 04:51 AM | 6:41 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 04:50 AM | 6:42 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 04:49 AM | 6:42 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 04:47 AM | 6:42 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 04:46 AM | 6:43 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 04:45 AM | 6:43 PM | 10 Apr 2023 |
20 | 04:44 AM | 6:44 PM | 11 Apr 2023 |
21 | 04:43 AM | 6:44 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 04:42 AM | 6:45 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 04:41 AM | 6:45 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 04:40 AM | 6:45 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 04:39 AM | 6:46 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 04:38 AM | 6:46 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 04:36 AM | 6:47 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 04:35 AM | 6:47 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 04:34 AM | 6:48 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 04:33 AM | 6:48 PM | 21 Apr 2023 |
রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪ দুবাই
S.No | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:01 AM | 6:32 PM | 23 Mar 2023 |
2 | 05:00 AM | 6:33 PM | 24 Mar 2023 |
3 | 04:59 AM | 6:33 PM | 25 Mar 2023 |
4 | 04:57 AM | 6:34 PM | 26 Mar 2023 |
5 | 04:56 AM | 6:34 PM | 27 Mar 2023 |
6 | 04:55 AM | 6:34 PM | 28 Mar 2023 |
7 | 04:54 AM | 6:35 PM | 29 Mar 2023 |
8 | 04:53 AM | 6:35 PM | 30 Mar 2023 |
9 | 04:52 AM | 6:36 PM | 31 Mar 2023 |
10 | 04:51 AM | 6:36 PM | 01 Apr 2023 |
11 | 04:50 AM | 6:37 PM | 02 Apr 2023 |
12 | 04:48 AM | 6:37 PM | 03 Apr 2023 |
13 | 04:47 AM | 6:37 PM | 04 Apr 2023 |
14 | 04:46 AM | 6:38 PM | 05 Apr 2023 |
15 | 04:45 AM | 6:38 PM | 06 Apr 2023 |
16 | 04:44 AM | 6:39 PM | 07 Apr 2023 |
17 | 04:43 AM | 6:39 PM | 08 Apr 2023 |
18 | 04:42 AM | 6:40 PM | 09 Apr 2023 |
19 | 04:40 AM | 6:40 PM | 10 Apr 2023 |
20 | 04:39 AM | 6:41 PM | 11 Apr 2023 |
21 | 04:38 AM | 6:41 PM | 12 Apr 2023 |
22 | 04:37 AM | 6:42 PM | 13 Apr 2023 |
23 | 04:36 AM | 6:42 PM | 14 Apr 2023 |
24 | 04:35 AM | 6:42 PM | 15 Apr 2023 |
25 | 04:34 AM | 6:43 PM | 16 Apr 2023 |
26 | 04:33 AM | 6:43 PM | 17 Apr 2023 |
27 | 04:31 AM | 6:44 PM | 18 Apr 2023 |
28 | 04:30 AM | 6:44 PM | 19 Apr 2023 |
29 | 04:29 AM | 6:45 PM | 20 Apr 2023 |
30 | 04:28 AM | 6:45 PM | 21 Apr 2023 |
রোজার নিয়ত আরবি
نَوَيْتُ اَنْ اُصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمْضَانَ الْمُبَارَكِ فَرْضَا لَكَ يَا اللهُ فَتَقَبَّل مِنِّى اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْم
উচ্চারণ : নাওয়াইতু আন আছুম্মা গাদাম মিন শাহরি রমাজানাল মুবারাকি ফারদাল্লাকা, ইয়া আল্লাহু ফাতাকাব্বাল মিন্নি ইন্নিকা আনতাস সামিউল আলিম।
রোজার নিয়ত বাংলা অর্থ
হে আল্লাহ! আগামীকাল পবিত্র রমযান মাসে তোমার পক্ষ হতে ফরয করা রোজা রাখার ইচ্ছা পোষণ (নিয়্যত) করলাম, অতএব তুমি আমার পক্ষ হতে (আমার রোযা তথা পানাহার থেকে বিরত থাকাকে) কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।
ইফতারের দোয়া সহীহ
اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ وَ اَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِيْمِيْن
ইফতারের দোয়া বাংলা উচ্চারণ
আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া আলা রিযক্বিকা ওয়া আফতারতু বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।
ইফতারের দোয়া বাংলা অর্থ
Tag: আরব আমিরাতের রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৪, আরব আমিরাতের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৪,দুবাই সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৪,আল আইন রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪,সারজা রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪,সারজা রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৪
Any business enquiry contact us
Email:-Educationblog24.com@gmail.com
(সবচেয়ে আগে সকল তথ্য,গুরুত্বপূর্ণ সকল পিডিএফ, প্রতি মুহূর্তে। ফলো করুন আমাদেরGoogle News,FacebookএবংTelegram পেজ)