আসছালামু আলাইকুম সম্মানিত মুসলিম ভাই ও বোনেরা সবাইকে আমাদের Educationblog24.Com এর পক্ষ থেকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আসা করি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে আমরা সকল দেশের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি আমাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে থাকি। আপনি যে কোন দেশের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৫, রমজানের ক্যালেন্ডার আমাদের ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন।
রমজান ২০২৫ আরব আমিরাত
প্রিয় দ্বীনি ভাই ও বোনেরা আপনারা অনেকে আছেন। যায়া আরব আমিরাতে অবস্থান করতেছেন। তাই তোমাদের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি জানা অন্তত জরুরি। তাই আজকে আমরা আরব আমিরাতের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৫ তোমাদের মাঝে তুলে ধরবো।
আরব আমিরাত রমজান কবে শুরু?
আরব আমিরাত পবিত্র মাহে রমজান ১ মার্চ শুরু হবে। নিচে আরব আমিরাতের ভিবিন্ন জায়গার রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৫ শেয়ার করা হলো।
রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৫ জুমেইরা
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:23 AM | 6:22 PM | 01 Mar 2025 |
2 | 05:22 AM | 6:23 PM | 02 Mar 2025 |
3 | 05:21 AM | 6:23 PM | 03 Mar 2025 |
4 | 05:20 AM | 6:24 PM | 04 Mar 2025 |
5 | 05:19 AM | 6:24 PM | 05 Mar 2025 |
6 | 05:18 AM | 6:25 PM | 06 Mar 2025 |
7 | 05:17 AM | 6:25 PM | 07 Mar 2025 |
8 | 05:16 AM | 6:26 PM | 08 Mar 2025 |
9 | 05:15 AM | 6:26 PM | 09 Mar 2025 |
10 | 05:14 AM | 6:27 PM | 10 Mar 2025 |
11 | 05:13 AM | 6:27 PM | 11 Mar 2025 |
12 | 05:12 AM | 6:28 PM | 12 Mar 2025 |
13 | 05:11 AM | 6:28 PM | 13 Mar 2025 |
14 | 05:10 AM | 6:28 PM | 14 Mar 2025 |
15 | 05:09 AM | 6:29 PM | 15 Mar 2025 |
16 | 05:08 AM | 6:29 PM | 16 Mar 2025 |
17 | 05:07 AM | 6:30 PM | 17 Mar 2025 |
18 | 05:06 AM | 6:30 PM | 18 Mar 2025 |
19 | 05:05 AM | 6:31 PM | 19 Mar 2025 |
20 | 05:04 AM | 6:31 PM | 20 Mar 2025 |
21 | 05:03 AM | 6:32 PM | 21 Mar 2025 |
22 | 05:01 AM | 6:32 PM | 22 Mar 2025 |
23 | 05:00 AM | 6:33 PM | 23 Mar 2025 |
24 | 04:59 AM | 6:33 PM | 24 Mar 2025 |
25 | 04:58 AM | 6:33 PM | 25 Mar 2025 |
26 | 04:57 AM | 6:34 PM | 26 Mar 2025 |
27 | 04:56 AM | 6:34 PM | 27 Mar 2025 |
28 | 04:55 AM | 6:35 PM | 28 Mar 2025 |
29 | 04:54 AM | 6:35 PM | 29 Mar 2025 |
30 | 04:53 AM | 6:36 PM | 30 Mar 2025 |
রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৫ ফুজাইরা
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:18 AM | 6:18 PM | 01 Mar 2025 |
2 | 05:17 AM | 6:18 PM | 02 Mar 2025 |
3 | 05:16 AM | 6:19 PM | 03 Mar 2025 |
4 | 05:16 AM | 6:19 PM | 04 Mar 2025 |
5 | 05:15 AM | 6:20 PM | 05 Mar 2025 |
6 | 05:14 AM | 6:20 PM | 06 Mar 2025 |
7 | 05:13 AM | 6:21 PM | 07 Mar 2025 |
8 | 05:12 AM | 6:21 PM | 08 Mar 2025 |
9 | 05:11 AM | 6:22 PM | 09 Mar 2025 |
10 | 05:10 AM | 6:22 PM | 10 Mar 2025 |
11 | 05:09 AM | 6:23 PM | 11 Mar 2025 |
12 | 05:08 AM | 6:23 PM | 12 Mar 2025 |
13 | 05:07 AM | 6:24 PM | 13 Mar 2025 |
14 | 05:06 AM | 6:24 PM | 14 Mar 2025 |
15 | 05:05 AM | 6:25 PM | 15 Mar 2025 |
16 | 05:04 AM | 6:25 PM | 16 Mar 2025 |
17 | 05:03 AM | 6:26 PM | 17 Mar 2025 |
18 | 05:02 AM | 6:26 PM | 18 Mar 2025 |
19 | 05:00 AM | 6:26 PM | 19 Mar 2025 |
20 | 04:59 AM | 6:27 PM | 20 Mar 2025 |
21 | 04:58 AM | 6:27 PM | 21 Mar 2025 |
22 | 04:57 AM | 6:28 PM | 22 Mar 2025 |
23 | 04:56 AM | 6:28 PM | 23 Mar 2025 |
24 | 04:55 AM | 6:29 PM | 24 Mar 2025 |
25 | 04:54 AM | 6:29 PM | 25 Mar 2025 |
26 | 04:53 AM | 6:30 PM | 26 Mar 2025 |
27 | 04:52 AM | 6:30 PM | 27 Mar 2025 |
28 | 04:51 AM | 6:30 PM | 28 Mar 2025 |
29 | 04:49 AM | 6:31 PM | 29 Mar 2025 |
30 | 04:48 AM | 6:31 PM | 30 Mar 2025 |
রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৫ আলাইন
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:21 AM | 6:21 PM | 01 Mar 2025 |
2 | 05:20 AM | 6:21 PM | 02 Mar 2025 |
3 | 05:19 AM | 6:22 PM | 03 Mar 2025 |
4 | 05:18 AM | 6:22 PM | 04 Mar 2025 |
5 | 05:17 AM | 6:23 PM | 05 Mar 2025 |
6 | 05:16 AM | 6:23 PM | 06 Mar 2025 |
7 | 05:15 AM | 6:23 PM | 07 Mar 2025 |
8 | 05:14 AM | 6:24 PM | 08 Mar 2025 |
9 | 05:13 AM | 6:24 PM | 09 Mar 2025 |
10 | 05:12 AM | 6:25 PM | 10 Mar 2025 |
11 | 05:11 AM | 6:25 PM | 11 Mar 2025 |
12 | 05:10 AM | 6:26 PM | 12 Mar 2025 |
13 | 05:09 AM | 6:26 PM | 13 Mar 2025 |
14 | 05:08 AM | 6:27 PM | 14 Mar 2025 |
15 | 05:07 AM | 6:27 PM | 15 Mar 2025 |
16 | 05:06 AM | 6:27 PM | 16 Mar 2025 |
17 | 05:05 AM | 6:28 PM | 17 Mar 2025 |
18 | 05:04 AM | 6:28 PM | 18 Mar 2025 |
19 | 05:03 AM | 6:29 PM | 19 Mar 2025 |
20 | 05:02 AM | 6:29 PM | 20 Mar 2025 |
21 | 05:01 AM | 6:30 PM | 21 Mar 2025 |
22 | 05:00 AM | 6:30 PM | 22 Mar 2025 |
23 | 04:59 AM | 6:30 PM | 23 Mar 2025 |
24 | 04:58 AM | 6:31 PM | 24 Mar 2025 |
25 | 04:57 AM | 6:31 PM | 25 Mar 2025 |
26 | 04:56 AM | 6:32 PM | 26 Mar 2025 |
27 | 04:55 AM | 6:32 PM | 27 Mar 2025 |
28 | 04:54 AM | 6:32 PM | 28 Mar 2025 |
29 | 04:53 AM | 6:33 PM | 29 Mar 2025 |
30 | 04:52 AM | 6:33 PM | 30 Mar 2025 |
রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৫ সারজা
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:22 AM | 6:21 PM | 01 Mar 2025 |
2 | 05:21 AM | 6:22 PM | 02 Mar 2025 |
3 | 05:20 AM | 6:22 PM | 03 Mar 2025 |
4 | 05:19 AM | 6:23 PM | 04 Mar 2025 |
5 | 05:18 AM | 6:23 PM | 05 Mar 2025 |
6 | 05:17 AM | 6:24 PM | 06 Mar 2025 |
7 | 05:16 AM | 6:24 PM | 07 Mar 2025 |
8 | 05:15 AM | 6:25 PM | 08 Mar 2025 |
9 | 05:15 AM | 6:25 PM | 09 Mar 2025 |
10 | 05:14 AM | 6:26 PM | 10 Mar 2025 |
11 | 05:12 AM | 6:26 PM | 11 Mar 2025 |
12 | 05:11 AM | 6:27 PM | 12 Mar 2025 |
13 | 05:10 AM | 6:27 PM | 13 Mar 2025 |
14 | 05:09 AM | 6:28 PM | 14 Mar 2025 |
15 | 05:08 AM | 6:28 PM | 15 Mar 2025 |
16 | 05:07 AM | 6:29 PM | 16 Mar 2025 |
17 | 05:06 AM | 6:29 PM | 17 Mar 2025 |
18 | 05:05 AM | 6:30 PM | 18 Mar 2025 |
19 | 05:04 AM | 6:30 PM | 19 Mar 2025 |
20 | 05:03 AM | 6:31 PM | 20 Mar 2025 |
21 | 05:02 AM | 6:31 PM | 21 Mar 2025 |
22 | 05:01 AM | 6:32 PM | 22 Mar 2025 |
23 | 05:00 AM | 6:32 PM | 23 Mar 2025 |
24 | 04:59 AM | 6:32 PM | 24 Mar 2025 |
25 | 04:57 AM | 6:33 PM | 25 Mar 2025 |
26 | 04:56 AM | 6:33 PM | 26 Mar 2025 |
27 | 04:55 AM | 6:34 PM | 27 Mar 2025 |
28 | 04:54 AM | 6:34 PM | 28 Mar 2025 |
29 | 04:53 AM | 6:35 PM | 29 Mar 2025 |
30 | 04:52 AM | 6:35 PM | 30 Mar 2025 |
রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৫ আবুধাবি
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:26 AM | 6:26 PM | 01 Mar 2025 |
2 | 05:25 AM | 6:27 PM | 02 Mar 2025 |
3 | 05:24 AM | 6:27 PM | 03 Mar 2025 |
4 | 05:24 AM | 6:28 PM | 04 Mar 2025 |
5 | 05:23 AM | 6:28 PM | 05 Mar 2025 |
6 | 05:22 AM | 6:28 PM | 06 Mar 2025 |
7 | 05:21 AM | 6:29 PM | 07 Mar 2025 |
8 | 05:20 AM | 6:29 PM | 08 Mar 2025 |
9 | 05:19 AM | 6:30 PM | 09 Mar 2025 |
10 | 05:18 AM | 6:30 PM | 10 Mar 2025 |
11 | 05:17 AM | 6:31 PM | 11 Mar 2025 |
12 | 05:16 AM | 6:31 PM | 12 Mar 2025 |
13 | 05:15 AM | 6:32 PM | 13 Mar 2025 |
14 | 05:14 AM | 6:32 PM | 14 Mar 2025 |
15 | 05:13 AM | 6:33 PM | 15 Mar 2025 |
16 | 05:12 AM | 6:33 PM | 16 Mar 2025 |
17 | 05:11 AM | 6:33 PM | 17 Mar 2025 |
18 | 05:10 AM | 6:34 PM | 18 Mar 2025 |
19 | 05:09 AM | 6:34 PM | 19 Mar 2025 |
20 | 05:08 AM | 6:35 PM | 20 Mar 2025 |
21 | 05:07 AM | 6:35 PM | 21 Mar 2025 |
22 | 05:06 AM | 6:36 PM | 22 Mar 2025 |
23 | 05:04 AM | 6:36 PM | 23 Mar 2025 |
24 | 05:03 AM | 6:36 PM | 24 Mar 2025 |
25 | 05:02 AM | 6:37 PM | 25 Mar 2025 |
26 | 05:01 AM | 6:37 PM | 26 Mar 2025 |
27 | 05:00 AM | 6:38 PM | 27 Mar 2025 |
28 | 04:59 AM | 6:38 PM | 28 Mar 2025 |
29 | 04:58 AM | 6:38 PM | 29 Mar 2025 |
30 | 04:57 AM | 6:39 PM | 30 Mar 2025 |
রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৫ দুবাই
Day | SEHRI | IFTAR | DATE |
---|---|---|---|
1 | 05:22 AM | 6:22 PM | 01 Mar 2025 |
2 | 05:22 AM | 6:22 PM | 02 Mar 2025 |
3 | 05:21 AM | 6:23 PM | 03 Mar 2025 |
4 | 05:20 AM | 6:23 PM | 04 Mar 2025 |
5 | 05:19 AM | 6:24 PM | 05 Mar 2025 |
6 | 05:18 AM | 6:24 PM | 06 Mar 2025 |
7 | 05:17 AM | 6:25 PM | 07 Mar 2025 |
8 | 05:16 AM | 6:25 PM | 08 Mar 2025 |
9 | 05:15 AM | 6:26 PM | 09 Mar 2025 |
10 | 05:14 AM | 6:26 PM | 10 Mar 2025 |
11 | 05:13 AM | 6:27 PM | 11 Mar 2025 |
12 | 05:12 AM | 6:27 PM | 12 Mar 2025 |
13 | 05:11 AM | 6:28 PM | 13 Mar 2025 |
14 | 05:10 AM | 6:28 PM | 14 Mar 2025 |
15 | 05:09 AM | 6:29 PM | 15 Mar 2025 |
16 | 05:08 AM | 6:29 PM | 16 Mar 2025 |
17 | 05:07 AM | 6:30 PM | 17 Mar 2025 |
18 | 05:06 AM | 6:30 PM | 18 Mar 2025 |
19 | 05:05 AM | 6:31 PM | 19 Mar 2025 |
20 | 05:04 AM | 6:31 PM | 20 Mar 2025 |
21 | 05:02 AM | 6:32 PM | 21 Mar 2025 |
22 | 05:01 AM | 6:32 PM | 22 Mar 2025 |
23 | 05:00 AM | 6:32 PM | 23 Mar 2025 |
24 | 04:59 AM | 6:33 PM | 24 Mar 2025 |
25 | 04:58 AM | 6:33 PM | 25 Mar 2025 |
26 | 04:57 AM | 6:34 PM | 26 Mar 2025 |
27 | 04:56 AM | 6:34 PM | 27 Mar 2025 |
28 | 04:55 AM | 6:35 PM | 28 Mar 2025 |
29 | 04:53 AM | 6:35 PM | 29 Mar 2025 |
30 | 04:52 AM | 6:36 PM | 30 Mar 2025 |
রোজার নিয়ত আরবি
نَوَيْتُ اَنْ اُصُوْمَ غَدًا مِّنْ شَهْرِ رَمْضَانَ الْمُبَارَكِ فَرْضَا لَكَ يَا اللهُ فَتَقَبَّل مِنِّى اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْم
উচ্চারণ : নাওয়াইতু আন আছুম্মা গাদাম মিন শাহরি রমাজানাল মুবারাকি ফারদাল্লাকা, ইয়া আল্লাহু ফাতাকাব্বাল মিন্নি ইন্নিকা আনতাস সামিউল আলিম।
রোজার নিয়ত বাংলা অর্থ
হে আল্লাহ! আগামীকাল পবিত্র রমযান মাসে তোমার পক্ষ হতে ফরয করা রোজা রাখার ইচ্ছা পোষণ (নিয়্যত) করলাম, অতএব তুমি আমার পক্ষ হতে (আমার রোযা তথা পানাহার থেকে বিরত থাকাকে) কবুল কর, নিশ্চয়ই তুমি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী।
ইফতারের দোয়া সহীহ
اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ وَ اَفْطَرْتُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِيْمِيْن
ইফতারের দোয়া বাংলা উচ্চারণ
আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া আলা রিযক্বিকা ওয়া আফতারতু বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন।
ইফতারের দোয়া বাংলা অর্থ
Tag: আরব আমিরাতের রমজানের/রোজার ক্যালেন্ডার ২০২৫, আরব আমিরাতের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৫,দুবাই সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৫,আল আইন রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৫,সারজা রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৫,সারজা রমজানের ক্যালেন্ডার ২০২৫

Any business enquiry contact us
Email:-Educationblog24.com@gmail.com
(সবচেয়ে আগে সকল তথ্য,গুরুত্বপূর্ণ সকল পিডিএফ, প্রতি মুহূর্তে। ফলো করুন আমাদেরGoogle News,FacebookএবংTelegram পেজ)